Warzywa - Tabela kalorii
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Bataty | 85 |
| Bób | 88 |
| Brokuły | 21 |
| Brukselka | 29 |
| Burak | 27 |
| Cebula | 26 |
| Chrzan | 65 |
| Cukinia | 17 |
| Cykoria | 26 |
| Czosnek | 144 |
| Ćwikła | 43 |
| Endywia | 19 |
| Fasola biała | 210 |
| Fasola czarna | 345 |
| Fasola czerwona | 100 |
| Fasola szparagowa | 25 |
| Groszek zielony | 66 |
| Groszek zielony konserwowy | 65 |
| Jarmuż | 31 |
| Kabaczki | 33 |
| Kalafior | 13 |
| Kalarepa | 19 |
| Kapusta biała | 23 |
| Kapusta czerwona | 47 |
| Kapusta kiszona | 12 |
| Kapusta pekińska | 11 |
| Kapusta włoska | 51 |
| Koper | 25 |
| Karczochy | 55 |
| Marchew | 21 |
| Ogórek kiszony | 16 |
| Ogórek konserwowany | 18 |
| Ogórek zielony | 11 |
| Oliwki czarne po grecku | 334 |
| Oliwki czarne w solance | 300 |
| Oliwki zielone w oliwie z oliwek | 190 |
| Oliwki zielone w solance | 119 |
| Papryka konserwowa | 31 |
| Papryka świeża | 36 |
| Pasternak | 81 |
| Pędy bambusa | 31 |
| Pietruszka (korzeń) | 84 |
| Pietruszka (natka) | 54 |
| Pomidor | 13 |
| Por | 13 |
| Rabarbar | 17 |
| Rzeżucha | 16 |
| Rzodkiewki | 25 |
| Sałata | 9 |
| Seler (korzeń) | 61 |
| Szczaw | 41 |
| Szczypiorek | 43 |
| Szparagi | 13 |
| Szpinak | 15 |
| Ziemniak | 61 |

