Mięso - Tabela kalorii
| Nazwa produktu | kcal w 100g |
| Baleron | 245 |
| Boczek wędzony | 477 |
| Boczek wieprzowy | 514 |
| Cielęcina bez kości | 102 |
| Flaczki | 323 |
| Golonka | 245 |
| Jagnięcina | 125 |
| Kabanosy | 323 |
| Karkówka wieprzowa | 283 |
| Kaszanka | 276 |
| Kiełbasa mielona | 203 |
| Kiełbasa mortadela | 205 |
| Kiełbasa myśliwska | 283 |
| Kiełbasa pasztetowa | 347 |
| Kiełbasa szynkowa | 160 |
| Kiełbasa toruńska | 269 |
| Kiełbasa zwyczajna | 197 |
| Kiełbasa żywiecka | 321 |
| Kiełbaski coctailowe | 255 |
| Kiszka pasztetowa | 381 |
| Kotlet mielony wołowy | 211 |
| Kotlet schabowy | 359 |
| Królik, tuszka | 149 |
| Parówka | 234 |
| Pasztet | 406 |
| Polędwica sopocka | 166 |
| Polędwica wołowa | 115 |
| Rostbef wołowy | 155 |
| Rozbratel wołowy | 160 |
| Salami | 570 |
| Salceson | 254 |
| Salceson czarny | 344 |
| Salceson włoski | 323 |
| Sarnina | 101 |
| Schab wędzony | 139 |
| Serca wieprzowe | 113 |
| Słonina | 816 |
| Szponder wołowy | 217 |
| Szynka gotowana | 228 |
| Szynka z drobiu | 121 |
| Wątróbka cielęca | 108 |
| Wątróbka wieprzowa | 130 |
| Wątróbka wołowa | 122 |
| Wołowina, pieczeń | 116 |
| Wołowina, polędwica | 111 |
| Żeberka wieprzowe duszone | 230 |
| Żołądki | 102 |

